قوم الناصر
رحلة تأسيس شركتي القمر المكتمل و أطراف المجرة وشركة سلمى (لم تُسمَّ محليًا بعد) — التكاليف، الشراكات، والمستحقات
البداية والتأسيس
القمر المكتمل
شركة تيجان الناصر الأجنبية هي المالك الوحيد لشركة القمر المكتمل السعودية، وتتولّى مريم إدارتها.
أطراف المجرة
أطراف المجرة هي الشركة الفرع التابعة للقمر المكتمل، وتتولّى سحر إدارتها لتكون منصّة مستقلة لأعمالها.
تنظيم جديد… وكيان مستقل باسم سلمى
بعد تأسيس الشركة الأولى، فرضت اللوائح الجديدة علينا إخراج سلمى من شركة تيجان الناصر، وتأسيس شركة مستقلة باسمها كمالكة وحيدة.
شركة سلمى الأم قيد التأسيس حاليًا، وعند جاهزيتها ستؤسَّس منها كيان سعودي ثالث بملكيتها وإدارتها، على نفس نموذج القمر المكتمل وأطراف المجرة. وقريبًا — بإذن الله — تكون جاهزة للعمل بشكل كامل.
نظرة عامة على تكاليف التأسيس
لنبدأ باستعراض ما تم سداده من كل طرف خلال مراحل التأسيس والتشغيل، قبل الدخول في تفاصيل كل بند.
ما تم سداده من فارس
تكاليف فعلية لتأسيس شركتي القمر المكتمل وأطراف المجرة.
| # | الوصف | المبلغ | الكمية | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 01 | الدفعة الثانية المتبقية من قيمة تأسيس شركة سلمى النصف الآخر من تكاليف تأسيس شركة سلمى في مصر | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 02 | تعديلات السجل التجاري في شركة مصر | 12,500 | 1 | 12,500 |
| 03 | قيمة السفر والإقامة مرتين (لتعديلات مصر) | 5,000 | 1 | 5,000 |
| 04 | تعديل شركة سلمى بعد الرفض من قبل الاستعلام الأمني | 2,500 | 1 | 2,500 |
| 05 | رواتب رفعة الدوسري منذ 01-07-2024 إلى 04-2026 | 1,000 | 21 | 21,000 |
| 06 | إضافة السعودة على الملف وتوثيق العقود ونقل خدمات سحر وسلمى على الملفات | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 07 | أتعاب مكتب الخدمات — تنشيط الملفات، إضافة مدير حساب وإيميل ورقم جوال، تجديد السجلات، تحديث الغرفة التجارية، سداد برنامج مقيم | 1,800 | 1 | 1,800 |
| 08 | رسوم اشتراك برنامج مقيم | 1,265 | 1 | 1,265 |
| 09 | رسوم وزارة التجارة — تجديد السجل التجاري | 2,079 | 1 | 2,079 |
| 10 | خدمات أعمالي — 14/08/2023 | 828.62 | 1 | 828.62 |
| 11 | رسوم قوى للفرع الرئيسي والفرعي | 1,057 | 2 | 2,114 |
| 12 | إضافة اشتراكات المستخدمين — قوى — 09-06-2024 | 1,075.25 | 1 | 1,075.25 |
| 13 | الاشتراكات وإدارة الصلاحيات | 316.25 | 1 | 316.25 |
| 14 | خدمات أعمالي — 28/05/2024 | 2,167.22 | 1 | 2,167.22 |
| مجموع تكاليف التأسيس | 73,645.34ر.س | |||
ما تم سداده من قوم الناصر
رسوم رخصة الاستثمار، التجديدات، والخدمات الحكومية.
| # | الوصف | المبلغ | الكمية | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 01 | رسوم إصدار رخصة الاستثمار — مدة سنة | 12,000 | 1 | 12,000 |
| 02 | رسوم تجديد رخصة الاستثمار — مدة سنة (10-11-2025) | 62,000 | 1 | 62,000 |
| 03 | خدمة المالية — 18-06-2023 | 350 | 1 | 350 |
| 04 | رسوم تأكيد السجل — 05-2026 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| 05 | رسوم تعديل رئيسي — 05-2026 | 100 | 1 | 100 |
| 06 | تجديد اشتراك الغرفة التجارية — 05-2026 | 93.70 | 1 | 93.70 |
| 07 | رسوم البريد السعودي — 05-2026 | 1,000.10 | 1 | 1,000.10 |
| مجموع تكاليف التأسيس | 76,743.80ر.س | |||
العلاقات التجارية والإعلانات
نوظّف خدمات صنّاع المحتوى والمؤثرين للترويج لعلامات تجارية محترمة مقابل أتعاب متفق عليها. فيما يلي الفواتير التي تم سدادها بالكامل، وتلك المستحقة ولم تُسدَّد بعد.
فواتير تم سدادها
| # | الوصف | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| 01 | إعلانات مدل بيست — ساوند ستورم 2023 (مريم) — 01-01-2024 | 69,000 | تم السداد |
| 02 | إعلانات سناب شات لتطبيق نينجا — 30-09-2024 | 23,575 | تم السداد |
| مجموع المسدد | 92,575 ر.س | ||
فواتير مستحقة ولم تُسدَّد
| # | الوصف | المبلغ | الحالة |
|---|---|---|---|
| 01 | متبقي مستحقات قوم الناصر — ساوند ستورم 2024 | 25,000 | لم يتم السداد |
| مجموع المستحق | 25,000 ر.س | ||
التسوية النهائية
ملخّص ما دفعه كل طرف، ثم احتساب صافي مطالبات فارس بعد خصم المستحقات المتبادلة.
نحو شراكة شفّافة ومستدامة
هذا الكشف خطوة نحو وضوح كامل في الأرقام والالتزامات، لنبني عليه مرحلة قادمة من النمو والثقة المتبادلة.